命令属性
Command Code | Bootloader 命令 | App Firmware 命令 |
---|---|---|
0x28 | 否 | 是 |
Host to Reader
字段 | 字节长度 | 描述 |
---|---|---|
Timeout | 2 | |
Option(contains Select-Option Bits) | 1 | 如果此字段的第4位为1,则该命令具有Metadata Flags字段,否则命令中没有Metadata Flags字段。 |
Metadata Flags | 2 | 该字段不是必须存在。如果需要在读取标签存储区域时获取标签的元数据,则必须添加该字段,并且必须将Option的第4位设置为1。 |
Read MemBank | 1 | 指定读取的存储区,0x00 = RESERVED bank; 0x01 = EPC bank; 0x02 = TID bank; 0x03 = USER bank |
Read Address | 4 | 读取起始地址,即从0开始的存储区的块地址。 |
Word Count | 1 | 要读取的块数,一次最多读96块 |
Access Password | 4 | 访问密码,如果内存区域未锁定,则密码为Access Password = 0x00000000; 如果内存区域被锁定,则访问密码必须正确。注意:当Option = 0x00时,命令中不包含访问密码。 |
Select Content | N |
Reader to Host
字段 | 字节长度 | 描述 |
---|---|---|
Option | 1 | 与host-to-reader命令相同 |
Metadata Flags | 2 | 如果host-to-reader命令包含此字段,则响应也包含此字段,否则不存在此字段。 |
Read Count | 1 | 被盘存的次数,该字段仅在host-to-reader命令要求获取元数据且Metadata Flags要求返回Read Count信息时才存在。 |
RSSI | 1 | 信号强度,以DBM为单位,为有符号单字节数字,该字段仅在host-to-reader命令要求获取元数据且Metadata Flags要求返回RSSI信息时才存在。 |
Antenna ID | 1 | 该值表示标签是从哪个天线ID被盘存到,该字段仅在host-to-reader命令要求获取元数据且Metadata Flags要求返回Antenna ID信息时才存在。 |
Frequency | 3 | 标签是从哪个频率被盘存到,单位为KHZ, 该字段仅在host-to-reader命令要求获取元数据且Metadata Flags要求返回Frequency信息时才存在。 |
Timestamp | 4 | The time elapsed from the time the command was issued until the tag was first inventoried, in milliseconds. 该字段仅在host-to-reader命令要求获取元数据且Metadata Flags要求返回Timestamp信息时才存在。 |
RFU | 2 | 保留字段, 该字段仅在host-to-reader命令要求获取元数据且Metadata Flags要求返回RFU信息时才存在。 |
Protocol ID | 1 | 标签协议(0x05 表示GEN2), 该字段仅在host-to-reader命令要求获取元数据且Metadata Flags要求返回Protocol ID信息时才存在。 |
Tag Data Length | 2 | 总是为0x0000. 该字段仅在host-to-reader命令要求获取元数据且Metadata Flags要求返回Tag Data Length信息时才存在。 |
Data Read | N | 读到的标签存储区数据。 |
举例
FF | 09 | 28 | 03 E8 | 00 | 02 | 00 00 00 01 | 02 | C1 F3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Timeout | Option | Read MemBank | Read Address | Word Count | CRC |
FF | 05 | 28 | 00 00 | 00 | 60 04 01 35 | 13 04 |
---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Status Code | Option | Data Read | CRC |
FF | 13 | 28 | 03 E8 | 02 | 02 | 00 00 00 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Timeout | Option | Read MemBank | Read Address |
03 | 00 00 00 00 | 00 00 00 10 | 04 | 60 | 7C 91 |
---|---|---|---|---|---|
WordCount | Access Password | Select Address | Select Data Length | Select Data | CRC |
FF | 07 | 28 | 00 00 | 02 | 60 04 01 35 F8 69 | 6C 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Status Code | Option | Data Read | CRC |
FF | 1A | 28 | 03 E8 | 01 | 03 | 00 00 00 02 |
---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Timeout | Option | Read MemBank | Read Address |
04 | 00 00 00 00 | 60 | 01 23 45 67 89 AB CD EF 01 23 45 67 | 7A C1 |
---|---|---|---|---|
Word Count | Access Password | Select Data Length | Select Data | CRC |
FF | 09 | 28 | 00 00 | 01 | AA BB CC DD 00 00 00 00 | E7 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Status Code | Option | Data Read | CRC |
FF | 15 | 28 | 03 E8 | 14 | 00 14 | 00 | 00 00 00 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Timeout | Option | Metadata Flags | Read MemBank | Read Address |
02 | 00 00 00 00 | 00 00 00 78 | 08 | 34 | 9C 0E |
---|---|---|---|---|---|
Access Password | Select Address | Select Data Length | Select Data | CRC | Access Password |
FF | 0C | 28 | 00 00 | 14 | 00 14 | 02 | 00 00 00 15 | 12 34 56 78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Status Code | Option | Metadata Flags | Antenna ID | Timestamp | Tag Data | CRC |